
Hindistan. T20
Spartan Prantij
168 : 142/10 (18.0)
Phoenix 11 Gandhinagar
1 - 8 | |
2 - 9 | |
3 - 11 | |
4 - 18 | |
5 - 52 | |
6 - 78 | |
7 - 97 | |
8 - 120 | |
9 - 124 | |
10 - 142 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 142 |
3 runs 142/10 | 18 |
10 runs 139/9 | 17 |
5 runs 129/9 | 16 |
6 runs 124/9 | 15 |
5 runs 118/7 | 14 |
13 runs 113/7 | 13 |
3 runs 100/7 | 12 |
8 runs 97/6 | 11 |
6 runs 89/6 | 10 |
7 runs 78/6 | 9 |
9 runs 71/5 | 8 |
14 runs 62/5 | 7 |
20 runs 48/4 | 6 |
10 runs 28/4 | 5 |
1 runs 18/4 | 4 |
6 runs 17/3 | 3 |
3 runs 11/2 | 2 |
8 runs 8/1 | 1 |
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
SLOTS
Güven Merkezi
Live