
Hindistan. T20
Town Templers
117/1 (14.2) : 0
Alcons Busters
1 - 56 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 117 |
11 runs 116/1 | 14 |
5 runs 105/1 | 13 |
9 runs 100/1 | 12 |
7 runs 91/1 | 11 |
10 runs 84/1 | 10 |
11 runs 74/1 | 9 |
8 runs 63/1 | 8 |
12 runs 55/0 | 7 |
6 runs 43/0 | 6 |
7 runs 37/0 | 5 |
8 runs 30/0 | 4 |
9 runs 22/0 | 3 |
10 runs 13/0 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
SLOTS
Güven Merkezi
Live